Bevattningsschema
Område 1 | ||||
Gamlestadsvägen 11 | ||||
Stockvägen 18, 20 | ||||
Mistavägen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||||
Smedjevägen 1, 2, 3, 4, 5 | ||||
Marievägen 1, 2 | ||||
maj | juni | juli | aug | sept |
1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 | 9 | 9 | 8 | 7 |
10 | 12 | 12 | 11 | 10 |
13 | 15 | 15 | 14 | 13 |
16 | 18 | 18 | 17 | |
19 | 21 | 21 | 20 | |
22 | 24 | 24 | 23 | |
25 | 27 | 27 | 26 | |
28 | 30 | 30 | 29 | |
31 |
Område 2 | ||||
Gamlestadsvägen 12 | ||||
Stockvägen 12,14, 16 | ||||
Mistavägen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ||||
Smedjevägen 10, 11, 12, 13 | ||||
Marievägen 5, 6 | ||||
maj | juni | juli | aug | sept |
2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
8 | 7 | 7 | 9 | 8 |
11 | 10 | 10 | 12 | 11 |
14 | 13 | 13 | 15 | 14 |
17 | 16 | 16 | 18 | |
20 | 19 | 19 | 21 | |
23 | 22 | 22 | 24 | |
26 | 25 | 25 | 27 | |
29 | 28 | 28 | 30 | |
31 |
Område 3 | ||||
Stockvägen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19 | ||||
Smedjevägen 6, 7, 8, 9 | ||||
Marievägen 3, 4 | ||||
maj | juni | juli | aug | sept |
3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
12 | 11 | 11 | 10 | 12 |
15 | 14 | 14 | 13 | 15 |
18 | 17 | 17 | 16 | |
21 | 20 | 20 | 19 | |
24 | 23 | 23 | 22 | |
27 | 26 | 26 | 25 | |
30 | 29 | 29 | 28 | |
31 |
Endast 1 spridare / fastighet.